Racky2 カーゴ ( 荷物専用タイプ1 )
![]() |
ニッカリNM−2S農林水産省安全鑑定合格機 安全鑑定番号 21109 急傾斜地の頼もしいパートナー。より安全に 安全性を重視した優れた特徴
|
↑写真は牽引車 ME−200HS に荷物台車 T−200A 装着。
人は乗れません。乗車用には乗用台車をセットした Racky2 ワンマンをお求め下さい。
【PDF】 カタログダウンロード → Racky2 カタログ ( 約4.4MB )
PDF ファイルをご覧いただくためには Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は Adobe から無料で配布されていますので こちら からダウンロードしてください。
| 主要諸元表 | |||
|---|---|---|---|
| 牽引車型式 | ME-200H | ME-200HS | |
| 全長×全幅×全高 ( mm ) | 720×465×730 | 720×530×730 | |
| 質量 ( エンジン共 ) | 87kg | 100kg | |
| 速度 | 47m/分 | ← | |
| エンジン | 4サイクルエンジン | 4サイクルエンジン ( セル付 ) | |
| 変速 | 前進・前後各1段 | ||
| 最大傾斜角度 | 45度 | ||
| ローラー調節 | 偏芯式噛合調節 | ||
| 制御装置 | ( 降坂 ) 遠心式ブレーキ ( 駐停車 ) 内拡式ブレーキ ( 緊急 ) 摩擦式ブレーキ |
||
| 伝達方式 | エンジン ⇒ 遠心クラッチ ⇒ Vベルト ⇒ ミッション ⇒ 駆動輪 | ||
| 駆動方式 | ラック&ピニオン式 | ||
| エンジン主要諸元表 | |||
|---|---|---|---|
| ME-200H用 | ME-200HS用 | ||
| エンジン型式 | ホンダ GX160-K1-SNX | ホンダ GX160-K1-SNX1 | |
| 行程 | 空冷4サイクル | ← | |
| 最大出力 | 5.3ps/4000rpm | ← | |
| 連続定格出力 | 3.8ps/3600rpm | ← | |
| 排気量 | 163cc | ← | |
| 点火方式 | 電子点火 | ← | |
| 始動方式 | リコイルスターター | リコイル・セルスタータ併用式 | |
| 使用燃料 | 無鉛ガソリン | ← | |
| タンク容量 | 3.6L | ← | |
| 台車のバリエーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | 最大積載量 | 長さ×幅×高さ ( mm ) | 質量 ( 連結器含 ) | |
| T-200A 荷物台車 |
200kg | 2080×610×765 | 76kg | |
| TC-08 バケット台車 |
0.08立方メートル ( 生コン ) |
970×850×880 | 130kg | ![]() |
| レール | |||
|---|---|---|---|
| 型式 | 寸法 ( mm ) | 全長 | 支柱間隔 |
| NKAレール | 50×50×2.3 ラック19×4.5 |
3M | 1.5M |
| NKMレール | 50×50×3.2 ラック19×4.5 |
1M | |


