荷物専用200kgタイプ
![]() |
MF-200M + T-200農林水産省安全鑑定合格機 安全鑑定番号 35125 急傾斜地の頼もしいパートナー。より安全に 安全性を重視した優れた特徴
|
↑写真は牽引車 MF−200M に荷物台車 T−200A を装着。人は乗れません。
【PDF】 カタログダウンロード → 農業用総合カタログ ( 約5.6MB )
PDF ファイルをご覧いただくためには Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は Adobe から無料で配布されていますので こちら からダウンロードしてください。
| 主要諸元表 | |||
|---|---|---|---|
| 牽引車型式 | MF-200M | ||
| 全長×全幅×全高 ( mm ) | 890×550×720 | ||
| 質量 ( エンジン共 ) | 85kg | ||
| 速度 | 42m/分 | ||
| エンジン | 4サイクルエンジン | ||
| 変速 | 前進・後進 各1段 | ||
| 最大傾斜角度 | 45度 | ||
| ローラー調節 | 偏芯式噛合調整 | ||
| 制御装置 | ( 降坂 ) 内拡式(遠心式)ブレーキ ( 駐停車 ) 内拡式ブレーキ ( 緊急 ) 内拡式ブレーキ |
||
| 伝達方式 | エンジン ⇒ 遠心クラッチ ⇒ Vベルト ⇒ ミッション ⇒ 駆動輪 | ||
| 駆動方式 | ピニオン・ラック式 | ||
| エンジン主要諸元表 | |||
|---|---|---|---|
| MF-200M用 | |||
| エンジン型式 | 三菱 GB-130PN | ||
| 行程 | 空冷4サイクルガソリン機関 | ||
| 最大出力 | 3.0(4.2)ps/4000rpm | ||
| 連続定格出力 | 2.3(3.1)ps/3600rpm | ||
| 排気量 | 126cc | ||
| 点火方式 | 電子点火 | ||
| 始動方式 | リコイルスターター | ||
| 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | ||
| タンク容量 | 2.5L | ||
| 荷台台車 | |
|---|---|
| 型式 | T200-A |
| 最大積載量 | 200kg |
| 全長×全幅×全高 ( mm ) | 2080×560×800 |
| 質量 ( 連結器含む ) | 76kg |
| レール | |||
|---|---|---|---|
| 型式 | 寸法 ( mm ) | 全長 | 支柱間隔 |
| NKAレール | 50×50×2.3 ラック19×4.5 |
3M | 1.5M |

