乗員1名電動タイプ
![]() |
EM-OP1電動式に加え新型駆動ローラーにより、低騒音 安全性を重視した優れた特徴
|
| 主要諸元表 | |||
|---|---|---|---|
| 型式 | EM-OP1 | ||
| 全長×全幅×全高 ( mm ) | 650×840×860 | ||
| 質量 ( エンジン共 ) | 120kg | ||
| 速度 | 10m/分 | ||
| 定員 | 1名 | ||
| 最大乗員重量 | 100kg | ||
| 最大傾斜角度 | 30度 | ||
| 制御装置 | ( 降坂 ) 回生ブレーキ+モーター内蔵電磁ブレーキ ( 駐停車 ) 回生ブレーキ+モーター内蔵電磁ブレーキ ( 緊急 ) モーター内蔵電磁ブレーキ |
||
| 伝達方式 | モーター ⇒ 駆動輪 | ||
| 駆動方式 | ピニオン・ラック式 | ||
| モーター・電源装置主要諸元表 | |||
|---|---|---|---|
| EM-OP1用 | |||
| モーター型式 | ニッセイ VF3SD30-60N400L2 | ||
| モーター種類 | DCギヤードモーター 0.4kW 減速比1/60(電磁ブレーキ付) | ||
| モーター制御装置 | V-CD400L2 | ||
| モーター制御形式 | DC/ACインバーター | ||
| バッテリー | DC24V鉛バッテリー ※バッテリー残量計付 | ||
| 充電電源 | 単相 AC100〜240V (50〜60Hz) | ||
| 充電方式 | 充電位置で停止時に自動充電 | ||
| レール | |||
|---|---|---|---|
| 型式 | 寸法 ( mm ) | 全長 | 支柱間隔 |
| NKAレール | 50×50×2.3 ラック19×4.5 |
3M | 1.5M |

